Wire nails acc. to DIN 1151
- Finish round
- With countersunk head
- Available in iron plain and galvanized wire nails
| Article no. | Finish | Dimensions | Box kg |
| 34200 | blank | 14/ 25 mm | 1 |
| 34210 | blank | 16/ 30 mm | 1 |
| 34220 | blank | 18/ 35 mm | 2,5 |
| 34230 | blank | 20/ 40 mm | 2,5 |
| 34240 | blank | 22/ 45 mm | 2,5 |
| 34250 | blank | 22/ 50 mm | 2,5 |
| 34260 | blank | 25/ 50 mm | 2,5 |
| 34270 | blank | 25/ 55 mm | 2,5 |
| 34280 | blank | 28/ 60 mm | 2,5 |
| 34290 | blank | 28/ 65 mm | 2,5 |
| 34300 | blank | 31/ 65 mm | 2,5 |
| 34310 | blank | 31/ 70 mm | 2,5 |
| 34320 | blank | 31/ 80 mm | 5 |
| 34330 | blank | 34/ 80 mm | 5 |
| 34340 | blank | 34/ 90 mm | 5 |
| 34350 | blank | 38/ 100 mm | 5 |
| 34360 | blank | 42/ 100 mm | 5 |
| 34370 | blank | 42/ 110 mm | 5 |
| 34380 | blank | 42/ 120 mm | 5 |
| 34390 | blank | 46/ 130 mm | 5 |
| 34400 | blank | 55/ 140 mm | 5 |
| 34410 | blank | 55/ 160 mm | 5 |
| 34420 | blank | 60/ 180 mm | 5 |
| 34430 | blank | 70/ 210 mm | 5 |
| 34440 | blank | 76/ 230 mm | 5 |
| 34450 | blank | 76/ 260 mm | 5 |
| Article no. | Finish | Dimensions | Box kg |
| 34052 | fvz. | 14/ 25 mm | 1 |
| 34053 | fvz. | 16/ 30 mm | 1 |
| 34050 | fvz. | 20/ 40 mm | 2,5 |
| 34055 | fvz. | 22/ 45 mm | 2,5 |
| 34060 | fvz. | 22/ 50 mm | 2,5 |
| 34070 | fvz. | 25/ 55 mm | 2,5 |
| 34080 | fvz. | 28/ 60 mm | 2,5 |
| 34090 | fvz. | 28/ 65 mm | 2,5 |
| 34100 | fvz. | 31/ 65 mm | 2,5 |
| 34110 | fvz. | 31/ 70 mm | 2,5 |
| 34120 | fvz. | 31/ 80 mm | 5 |
| 34130 | fvz. | 34/ 80 mm | 5 |
| 34140 | fvz. | 34/ 90 mm | 5 |
| 34150 | fvz. | 38/ 100 mm | 5 |
| 34160 | fvz. | 42/ 100 mm | 5 |
| 34165 | fvz. | 42/ 110 mm | 5 |
| 34170 | fvz. | 42/ 120 mm | 5 |
| 34180 | fvz. | 46/ 130 mm | 5 |
| 34185 | fvz. | 55/ 140 mm | 5 |
| 34190 | fvz. | 55/ 160 mm | 5 |
| 34135 | fvz. | 60/ 180 mm | 5 |
| 34145 | fvz. | 70/ 210 mm | 5 |
| 34155 | fvz. | 76/ 230 mm | 5 |
| 34175 | fvz. | 76/ 260 mm | 5 |
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>>