Profilverbindungs- und Zargenschrauben
- Verschiedene Ausführungen
| Art.-Nr. | Abmessung | Typ | VPE St. |
| 40900 | 3,5 x 10 mm | Typ N | 1.000 |
| 40910 | 4,2 x 13 mm | Typ N | 1.000 |
| 40920 | 4,2 x 16 mm | Typ N | 1.000 |
| Art.-Nr. | Abmessung | Typ | VPE St. |
| 81650 | 4,8 x 16 mm | Typ K | 200 |
| 81655 | 4,8 x 19 mm | Typ K | 200 |
| 81660 | 4,8 x 22 mm | Typ K | 200 |
| 40800 | 6,3 x 19 mm | Typ K | 100 |
| 40810 | 6,3 x 25 mm | Typ K | 100 |
| 40820 | 6,3 x 32 mm | Typ K | 100 |
| Art.-Nr. | Abmessung | Typ | VPE St. |
| 40830 | 3,5 x 13 mm | Typ Z | 1.000 |
| Art.-Nr. | Abmessung | Typ | VPE St. |
| 40980 | M8 x 25 mm | Zarge | 50 |
| 40990 | M8 x 25 mm | Zarge | 100 |
- Typ N = verzinkt, DIN 7504 N, Linsenkopf, PH2, Blechschraubgewinde und Bohrspitze
- Typ K = verzinkt, DIN 7504 K, Skt-Kopf SW10, Blechschraubgewinde und Bohrspitze
- Typ Z = phosphatiert, gehärtet, geölt, PH2, ausgerollte Spitze
- Zargensatz = Flachrundschraube + U-Scheibe + Mutter, Stahl verzinkt
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>>