Spanplattenschrauben Pozidrive
Startseite » Produkte » Spanplatte & Terrasse » Spanplattenschrauben POZI verzinkt
- Mit Senkkopf
- Einsatzgehärtet
- Gleitbeschichtet
- Gelb verzinkt
- Optimierte Verpackung
- Lieferbar in Standardverpackung und Kleinverpackung
Mit POZI Antrieb
Artikeldaten
| Art.-Nr. | VPE St. | Art.-Nr. | Kleinpack St. | Abmessung | Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 41000 | 1000 | 41002 | 200 | 3,0 x 12 mm | VG |
| 41010 | 1000 | 41012 | 200 | 3,0 x 16 mm | VG |
| 41020 | 1000 | 41022 | 200 | 3,0 x 20 mm | VG |
| 41030 | 1000 | 41032 | 200 | 3,0 x 25 mm | VG |
| 41040 | 1000 | 41042 | 200 | 3,0 x 30 mm | VG |
| 41050 | 1000 | 41052 | 200 | 3,0 x 35 mm | VG |
| 41060 | 1000 | – | – | 3,0 x 40 mm | VG |
| 41070 | 1000 | – | – | 3,0 x 45 mm | VG |
| 41080 | 1000 | 41082 | 200 | 3,5 x 12 mm | VG |
| 41090 | 1000 | 41092 | 200 | 3,5 x 16 mm | VG |
| 41100 | 1000 | 41102 | 200 | 3,5 x 20 mm | VG |
| 41110 | 1000 | 41112 | 200 | 3,5 x 25 mm | VG |
| 41120 | 1000 | 41122 | 200 | 3.5 x 30 mm | VG |
| 41130 | 1000 | 41132 | 200 | 3,5 x 35 mm | VG |
| 41140 | 1000 | 41142 | 200 | 3,5 x 40 mm | VG |
| 41150 | 1000 | – | – | 3,5 x 45 mm | VG |
| 41160 | 500 | 41162 | 200 | 3,5 x 50 mm | VG |
| 41170 | 1000 | 41172 | 200 | 4,0 x 12 mm | VG |
| 41180 | 1000 | 41182 | 200 | 4,0 x 16 mm | VG |
| 41190 | 1000 | 41192 | 200 | 4,0 x 20 mm | VG |
| 41200 | 1000 | 41202 | 200 | 4,0 x 25 mm | VG |
| 41210 | 1000 | 41212 | 200 | 4,0 x 30 mm | VG |
| 41220 | 1000 | 41222 | 200 | 4,0 x 35 mm | VG |
| 41230 | 1000 | 41232 | 200 | 4,0 x 40 mm | VG |
| 41240 | 500 | 41242 | 200 | 4,0 x 45 mm | VG |
| 41250 | 500 | 41251 | 200 | 4,0 x 50 mm | VG |
| 41260 | 500 | 41262 | 200 | 4,0 x 60 mm | VG |
| 41270 | 200 | – | – | 4,0 x 70 mm | TG |
| Art.-Nr. | VPE St. | Art.-Nr. | Kleinpack St. | Abmessung | Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 41280 | 1000 | 41282 | 200 | 4,5 x 16 mm | VG |
| 41290 | 1000 | 41292 | 200 | 4,5 x 20 mm | VG |
| 41300 | 1000 | 41302 | 200 | 4,5 x 25 mm | VG |
| 41310 | 1000 | 41312 | 200 | 4,5 x 30 mm | VG |
| 41320 | 500 | 41322 | 200 | 4,5 x 35 mm | VG |
| 41330 | 500 | 41331 | 200 | 4,5 x 40 mm | VG |
| 41340 | 500 | 41341 | 200 | 4,5 x 45 mm | VG |
| 41350 | 500 | 41351 | 200 | 4,5 x 50 mm | VG |
| 41360 | 500 | 41361 | 200 | 4,5 x 60 mm | VG |
| 41366 | 500 | 41371 | 200 | 4,5 x 70 mm | TG |
| 41367 | 200 | – | – | 4,5 x 80 mm | TG |
| 41370 | 1000 | 41372 | 200 | 5,0 x 16 mm | VG |
| 41380 | 1000 | 41382 | 200 | 5,0 x 20 mm | VG |
| 41390 | 1000 | 41392 | 200 | 5,0 x 25 mm | VG |
| 41400 | 500 | 41402 | 200 | 5,0 x 30 mm | VG |
| 41410 | 500 | 41412 | 200 | 5,0 x 35 mm | VG |
| 41420 | 500 | 41421 | 200 | 5,0 x 40 mm | VG |
| 41430 | 500 | 41431 | 200 | 5,0 x 45 mm | VG |
| 41440 | 500 | 41441 | 200 | 5,0 x 50 mm | VG |
| 41450 | 500 | 41453 | 200 | 5,0 x 60 mm | VG |
| 41460 | 200 | 41463 | 50 | 5,0 x 70 mm | TG |
| 41470 | 200 | 41473 | 50 | 5,0 x 80 mm | TG |
| 41480 | 200 | 41483 | 50 | 5,0 x 90 mm | TG |
| 41490 | 200 | 41493 | 50 | 5,0 x 100 mm | TG |
| Art.-Nr. | VPE St. | Art.-Nr. | Kleinpack St. | Abmessung | Gewinde |
|---|---|---|---|---|---|
| 41500 | 500 | 41503 | 200 | 6,0 x 40 mm | VG |
| 41510 | 500 | 41513 | 50 | 6,0 x 45 mm | VG |
| 41520 | 200 | 41523 | 50 | 6,0 x 50 mm | VG |
| 41530 | 200 | 41533 | 50 | 6,0 x 60 mm | VG |
| 41540 | 200 | 41543 | 50 | 6,0 x 70 mm | TG |
| 41550 | 200 | 41553 | 50 | 6,0 x 80 mm | TG |
| 41560 | 200 | 41563 | 50 | 6,0 x 90 mm | TG |
| 41570 | 100 | 41573 | 50 | 6,0 x100 mm | TG |
| 41580 | 100 | – | – | 6,0 x 110 mm | TG |
| 41590 | 100 | – | – | 6,0 x 120 mm | TG |
| 41600 | 100 | – | – | 6,0 x 130 mm | TG |
| 41610 | 100 | – | – | 6,0 x 140 mm | TG |
| 41620 | 100 | – | – | 6,0 x 150 mm | TG |
| 41630 | 100 | – | – | 6,0 x 160 mm | TG |
| 41650 | 100 | – | – | 6,0 x 180 mm | TG |
| 41670 | 100 | – | – | 6,0 x 200 mm | TG |
Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
- +49 - 2723 - 9760 - 0
- info@bever.de