LSA-Finder
Startseite » Service » LSA-Finder
Den passenden Luftschichtanker finden
Unser Service dient der ersten Orientierung, welcher Typ Luftschichtanker einsetzbar ist.
Nutzen Sie das Luftschichtanker Tool für die Berechnung der benötigen Anzahl der Luftschichtanker in Ihrem Projekt oder verschaffen Sie sich einen Überblick über die gängigen Ankertypen und deren Verwendung im LSA-Finder.
Luftschichtanker Tool
Mit wenigen Schritten suchen Sie hier nicht nur Art und Abmessung der Luftschichtanker aus, sondern Sie können nach Eingabe der Wandfläche, Windlastzone und Gebäudehöhe auch die benötigte Stückzahl ermitteln.
Nachdem Sie die Daten eingegeben und ausgedruckt haben, lassen Sie uns bitte Ihre Anfrage oder Bestellung zukommen.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel abgewickelt wird. Sollten sich Rückfragen ergeben stehen wir Ihnen nach wie vor gern telefonisch zur Verfügung.
Scrollen Sie durch die Liste und wählen Sie hier Ihr Hintermauerwerk aus.
Mauerwerk
Hintermauerwerk | Mauerwerk mit Normalmörtelfuge |
Anmerkung | nach DIN 1053 / DIN EN 1996 ( EC 6 ) |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Well-L Weitere Informationen |
Vollziegel
Hintermauerwerk | Vollziegel |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Vollziegel |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Vollziegel |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hochlochziegel
Hintermauerwerk | Hochlochziegel |
Anmerkung | MG II a oder MG III |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Hochlochziegel |
Anmerkung | MG II a oder MG III |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Hochlochziegel |
Anmerkung | MG II a oder MG III |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Kalksandstein
Hintermauerwerk | Kalksandstein |
Anmerkung | MG II a oder MG III |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Kalksandstein |
Anmerkung | MG II a oder MG III |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Kalksandstein |
Anmerkung | MG II a oder MG III |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hohlblöcke
Hintermauerwerk | Hohlblöcke aus Leichtbeton |
Anmerkung | Aussenstege dicker als 50 mm mit MG IIa oder MG III |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Hohlblöcke aus Leichtbeton |
Anmerkung | Aussenstege dicker als 50 mm mit MG IIa oder MG III |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Hohlblöcke aus Leichtbeton |
Anmerkung | Aussenstege dicker als 50 mm mit MG IIa oder MG III |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
KS – Plansteine
Hintermauerwerk | KS – Plansteine |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | KS – Plansteine |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | KS – Plansteine |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
KS - Planelemente
Hintermauerwerk | KS- Planelemente |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | KS- Planelemente |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | KS- Planelemente |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Porenbeton – Plansteine
Hintermauerwerk | Porenbeton -“ Plansteine |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Porenbeton -“ Plansteine |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Porenbeton – Plansteine |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Porenbeton – Planelemente
Hintermauerwerk | Porenbeton -“ Planelemente |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Porenbeton -“ Planelemente |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Porenbeton – Planelemente |
Anmerkung | Dünnbettmörtel |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Dünnbettmörtel
Hintermauerwerk | Dünnbettmörtel |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-150 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Luftschichtanker Typ DUO Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Dünnbettmörtel |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 100-170 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Dünnbettmörtel |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 100-250 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Multi-Plus-Luftschichtanker Weitere Informationen |
Scrollen Sie durch die Liste und wählen Sie hier Ihr Hintermauerwerk aus.
Normalbeton
Hintermauerwerk | Normalbeton >= B 15 nach DIN 1045 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-400 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | bis 250 mm Dübelanker Typ ZV-Welle Weitere Informationen |
Empfohlener Anker | von 200 bis 400 mm Dübelanker Typ ZV-Welle/5 Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Normalbeton >= C 12/15 nach DIN EN 206-1 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-400 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | bis 250 mm Dübelanker Typ ZV-Welle Weitere Informationen |
Empfohlener Anker | von 200 bis 400 mm Dübelanker Typ ZV-Welle/5 Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Normalbeton >= B 15 nach DIN 1045 |
Anmerkung | bei harten Dämmstoffen (PUR oder PIR) |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Dübelanker PU – Welle Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Normalbeton >= C 12/15 nach DIN EN 206-1 |
Anmerkung | bei harten Dämmstoffen (PUR oder PIR) |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Dübelanker PU – Welle Weitere Informationen |
Vollziegel
Hintermauerwerk | Vollziegel nach DIN 105-100 Steinfestigkeit >= MZ 12 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-400 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | bis 250 mm Dübelanker Typ ZV-Welle Weitere Informationen |
Empfohlener Anker | von 200 bis 400 mm Dübelanker Typ ZV-Welle/5 Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Vollziegel nach DIN 105-100 Steinfestigkeit >= MZ 12 |
Anmerkung | bei harten Dämmstoffen (PUR oder PIR) |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Dübelanker PU-Welle Weitere Informationen |
KS - Vollstein
Hintermauerwerk | KS – Vollstein nach DIN V 106 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-400 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | bis 250 mm Dübelanker Typ ZV-Welle Weitere Informationen |
Empfohlener Anker | von 200 bis 400 mm Dübelanker Typ ZV-Welle/5 Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | KS – Vollstein nach DIN V 106 |
Anmerkung | bei harten Dämmstoffen (PUR oder PIR) |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Dübelanker PU-Welle Weitere Informationen |
Porenbeton
Hintermauerwerk | Porenbeton- Blockstein mind. der Festigkeitsklasse 2 nach DIN 4165 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Porenbeton Luftschichtanker Typ PB 10 Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Porenbeton- Planstein mind. der Festigkeitsklasse 2 nach DIN 4165 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Porenbeton Luftschichtanker Typ PB 10 Weitere Informationen |
Wandplatten
Hintermauerwerk | Wandplatten aus Porenbeton bewehrt und zugelassen |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Porenbeton Luftschichtanker Typ PB 10 Weitere Informationen |
Hintermauerwerk | Wandplatten aus Porenbeton unbewehrt und zugelassen |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Porenbeton Luftschichtanker Typ PB 10 Weitere Informationen |
Wandtafeln
Hintermauerwerk | Wandtafeln bewehrt aus dampfgehärtetem Porenbeton mind. der Festigkeitsklasse 3.3 |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-250 mm |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Porenbeton Luftschichtanker Typ PB 10 Weitere Informationen |
Hohlblocksteine / Lochsteine / Hochlochziegel
Hintermauerwerk | Hohlblocksteine / Lochsteine / Hochlochziegel |
Anmerkung | lt. Zulassung Fassadendübel |
Schalenabstand | nicht geregelt |
Bestandsbau | JA |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Ösenanker mit zug. Fassadendübel Weitere Informationen |
Holzunterkonstruktion
Hintermauerwerk | Holzunterkonstruktion |
Anmerkung | KEINE |
Schalenabstand | von 40-200 mm |
Bestandsbau | NEIN |
Neubau | JA |
Empfohlener Anker | Einschraubanker für Holzruntergrund Weitere Informationen |
Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
- +49 - 2723 - 9760 - 0
- info@bever.de